| ITEM | SPECIFICATION |
| Purity ( CO2 yielding ) % | 3.3 ~ 6.8 |
| Gel Strength g/cm2 | ≥ 900 |
| Transmittance % | ≥ 83 |
| Particle Size ( Pass 80 mesh ) % | ≥ 95 |
| Loss on Drying % | ≤ 10 |
| Ash % | ≤ 12 |
| pH value ( 20 °C ) | 6-8 |
| Isopropyl Alcohol | Negative |
| Arsenic mg/kg | ≤ 3 |
| Lead mg/kg | ≤ 2 |
| Total Bacterial cfu/g | ≤ 10000 |
| Yeast & Mould cfu/g | ≤ 100 |
| E. Coli MPN/100g | Negative |
| Salmonella | Negative |
